APARTMENT TRADES
🏢 아파트 매매 실거래가 검색
서울·경기 아파트의 실제 매매 거래를 지역·단지별로 확인해요.
🔄 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 · 자료 반영 2026-10-02 04:08 · 최근 확인 10-02 06:05 (1시간마다 확인해서 새 자료가 공개되면 바로 반영해요)
10월 거래량
0건
9월 61건
10월 평균 거래가
-
9월 6.3억
3.3㎡(평)당 평균가
-
지난달 비교 불가
최근 6개월 신고가
173건
전체 697건 중
각산 서울 금천구 독산동 · 2002년 준공
34평 전용 84.78㎡ · 2건
- 최근
- 5.2억 08.11
- 최고
- 5.2억
- 최저
- 4.5억
선 = 월평균 거래가 · 점 = 개별 거래 (점에 마우스를 올리면 날짜·가격·층이 보여요)
서울 금천구 거래 목록 최근 6개월 · 697건 (최신 200건만 표시)
| 계약일 | 단지 | 동 | 평형 | 층 | 거래가 | 건축 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.29 | 신도브래뉴 신고가 | 독산동 | 22평55.55㎡ | 6층 | 6.0억▲ 0.1억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.09.29 | 독산주공14단지 신고가 | 독산동 | 16평38.64㎡ | 11층 | 4.5억▲ 0.1억 | 1990 | 중개거래 |
| 26.09.23 | 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 34평84.68㎡ | 3층 | 9.6억 | 2014 | 중개거래 |
| 26.09.23 | 독산주공14단지 신고가 | 독산동 | 18평44.89㎡ | 11층 | 5.5억▲ 0.6억 | 1990 | 중개거래 |
| 26.09.23 | 시흥(817-29) | 시흥동 | 16평39.83㎡ | 1층 | 2.5억 | 1975 | 중개거래 |
| 26.09.22 | 한신아파트 신고가 | 독산동 | 52평129.66㎡ | 15층 | 8.9억▲ 0.4억 | 1991 | 중개거래 |
| 26.09.22 | 삼익 신고가 | 시흥동 | 24평59.9㎡ | 6층 | 5.0억▲ 0.2억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.09.21 | 탑스빌 신고가 | 시흥동 | 32평79.84㎡ | 6층 | 5.0억▲ 0.2억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.09.19 | 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 34평84.79㎡ | 3층 | 9.8억 | 2014 | 중개거래 |
| 26.09.19 | 금천현대 | 독산동 | 24평59.82㎡ | 22층 | 6.8억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.09.19 | 벽산 | 시흥동 | 46평114.84㎡ | 2층 | 5.4억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.09.19 | 현대(209) | 시흥동 | 33평82.53㎡ | 16층 | 4.7억 | 1996 | 중개거래 |
| 26.09.19 | 덕산 신고가 | 가산동 | 24평59.97㎡ | 2층 | 4.7억▲ 0.3억 | 1995 | 중개거래 |
| 26.09.18 | 금천현대 신고가 | 독산동 | 34평84.83㎡ | 15층 | 7.9억▲ 0.3억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.09.17 | 독산동한양수자인 | 독산동 | 27평68.31㎡ | 2층 | 7.4억 | 2011 | 중개거래 |
| 26.09.17 | 남서울건영아파트 | 시흥동 | 31평77.02㎡ | 10층 | 5.7억 | 1982 | 중개거래 |
| 26.09.17 | 럭키남서울아파트 | 시흥동 | 20평49.75㎡ | 5층 | 5.1억 | 1981 | 중개거래 |
| 26.09.16 | 벽산 | 시흥동 | 46평114.84㎡ | 14층 | 5.8억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.09.16 | 진도3차아파트 신고가 | 독산동 | 24평59.34㎡ | 5층 | 5.4억▲ 0.4억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.09.16 | 현대(209) 신고가 | 시흥동 | 33평82.53㎡ | 14층 | 4.8억▲ 0.2억 | 1996 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 47평115.8㎡ | 23층 | 11.5억 | 2014 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 34평84.97㎡ | 19층 | 5.8억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 남서울건영아파트 신고가 | 시흥동 | 21평53.39㎡ | 8층 | 4.8억▲ 0.2억 | 1982 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 독산주공14단지 신고가 | 독산동 | 16평38.64㎡ | 12층 | 4.4억▲ 0.2억 | 1990 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 24평59.97㎡ | 11층 | 10.7억 | 2018 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 독산동중앙하이츠빌 | 독산동 | 34평84.88㎡ | 8층 | 8.2억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 백운한비치 | 시흥동 | 37평90.87㎡ | 4층 | 6.2억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 금천롯데캐슬골드파크1차 신고가 | 독산동 | 34평84.42㎡ | 3층 | 12.9억▲ 0.3억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 24평59.97㎡ | 32층 | 11.2억 | 2018 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 금천롯데캐슬골드파크3차 해제 | 독산동 | 24평59.97㎡ | 32층 | 11.2억 | 2018 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 독산주공14단지 신고가 | 독산동 | 31평76.51㎡ | 11층 | 7.7억▲ 0.4억 | 1990 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 독산현대 신고가 | 독산동 | 34평83.73㎡ | 20층 | 7.1억▲ 0.5억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 34평84.97㎡ | 4층 | 5.6억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 독산주공14단지 신고가 | 독산동 | 18평44.94㎡ | 6층 | 4.9억▲ 0.1억 | 1990 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 24평59.34㎡ | 17층 | 4.6억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 벽산 | 시흥동 | 24평59.94㎡ | 18층 | 4.0억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 벽산 | 시흥동 | 24평59.94㎡ | 9층 | 4.0억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 가산지웰에스테이트2차 | 가산동 | 6평14.12㎡ | 5층 | 1.0억 | 2018 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 관악산신도브래뉴 | 시흥동 | 34평84.8㎡ | 7층 | 6.5억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 24평59.34㎡ | 10층 | 4.7억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 24평59.34㎡ | 18층 | 4.7억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 주상복합두산 신고가 | 가산동 | 24평59.25㎡ | 6층 | 4.2억▲ 0.1억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 시흥(817-29) | 시흥동 | 16평39.83㎡ | 5층 | 2.4억 | 1975 | 중개거래 |
| 26.09.09 | 탑스빌 | 시흥동 | 32평79.84㎡ | 11층 | 4.8억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.09.08 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 34평84.41㎡ | 38층 | 13.0억 | 2018 | 중개거래 |
| 26.09.08 | 금천롯데캐슬골드파크1차 신고가 | 독산동 | 34평84.46㎡ | 5층 | 12.9억▲ 0.2억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.09.08 | 탑스빌 | 시흥동 | 32평79.32㎡ | 4층 | 4.7억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.09.08 | 동양드림아파트 | 독산동 | 29평72.63㎡ | 5층 | 3.4억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 24평59.97㎡ | 26층 | 10.4억 | 2018 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 벽산 | 시흥동 | 24평59.94㎡ | 9층 | 4.0억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 금천롯데캐슬골드파크1차 신고가 | 독산동 | 24평59.94㎡ | 22층 | 10.8억▲ 0.2억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 남서울힐스테이트 신고가 | 시흥동 | 24평59.87㎡ | 17층 | 8.9억▲ 0.5억 | 2014 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 두산 | 가산동 | 24평59.84㎡ | 5층 | 7.4억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 독산현대 신고가 | 독산동 | 24평58.72㎡ | 13층 | 6.0억▲ 0.6억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 시흥(817-29) | 시흥동 | 16평39.83㎡ | 4층 | 2.5억 | 1975 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 삼익 신고가 | 독산동 | 28평69.72㎡ | 10층 | 5.9억▲ 0.7억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 남서울건영2 | 시흥동 | 17평41.34㎡ | 5층 | 3.2억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 시흥(817-29) | 시흥동 | 16평39.83㎡ | 2층 | 2.4억 | 1975 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 금천현대 | 독산동 | 34평84.83㎡ | 9층 | 7.5억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 무지개 신고가 | 시흥동 | 27평67.93㎡ | 10층 | 7.0억▲ 0.0억 | 1980 | 중개거래 |
| 26.09.01 | 신도브래뉴 신고가 | 독산동 | 47평116.29㎡ | 9층 | 8.3억▲ 0.3억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.09.01 | 신도브래뉴 | 독산동 | 22평55.55㎡ | 2층 | 5.4억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 신도브래뉴 | 독산동 | 29평73.2㎡ | 17층 | 6.7억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 독산현대 신고가 | 독산동 | 34평83.73㎡ | 4층 | 6.6억▲ 0.4억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 벽산 | 시흥동 | 46평114.84㎡ | 14층 | 6.0억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 24평59.34㎡ | 2층 | 4.3억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.30 | e편한세상독산더타워 신고가 | 독산동 | 24평59.62㎡ | 37층 | 8.4억▲ 0.3억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 금천롯데캐슬골드파크3차 신고가 | 독산동 | 24평59.97㎡ | 7층 | 11.2억▲ 0.2억 | 2018 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 34평84.7㎡ | 16층 | 9.8억 | 2014 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 독산동중앙하이츠빌 | 독산동 | 34평84.88㎡ | 22층 | 8.3억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 벽산 | 시흥동 | 34평84.99㎡ | 16층 | 5.5억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 34평84.97㎡ | 3층 | 5.4억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 24평59.34㎡ | 18층 | 4.6억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 시흥(817-29) 신고가 | 시흥동 | 16평39.83㎡ | 1층 | 2.6억▲ 0.1억 | 1975 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 한신아파트 신고가 | 독산동 | 36평89.46㎡ | 5층 | 7.5억▲ 0.0억 | 1991 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 34평84.97㎡ | 17층 | 5.9억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 벽산 | 시흥동 | 46평114.84㎡ | 16층 | 5.7억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 벽산 | 시흥동 | 46평114.84㎡ | 4층 | 5.6억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 벽산 | 시흥동 | 24평59.94㎡ | 7층 | 3.8억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 금천현대 | 독산동 | 34평84.83㎡ | 9층 | 7.5억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 한신아파트 신고가 | 독산동 | 36평89.46㎡ | 11층 | 7.5억▲ 0.2억 | 1991 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 진도3차아파트 | 독산동 | 32평79.71㎡ | 7층 | 6.0억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 34평84.97㎡ | 18층 | 6.0억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 독산현대 | 독산동 | 34평83.73㎡ | 4층 | 5.9억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 34평84.97㎡ | 11층 | 5.8억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.26 | 두산 신고가 | 가산동 | 24평59.84㎡ | 11층 | 7.9억▲ 0.4억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.25 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 34평84.41㎡ | 39층 | 13.5억 | 2018 | 중개거래 |
| 26.08.25 | 삼익 신고가 | 시흥동 | 34평84.96㎡ | 17층 | 6.2억▲ 0.2억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.08.25 | 삼익 신고가 | 시흥동 | 24평59.9㎡ | 14층 | 4.8억▲ 0.0억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.08.24 | 금천현대 | 독산동 | 24평59.82㎡ | 5층 | 6.2억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.08.24 | 루체클래식 | 시흥동 | 20평50.9㎡ | 6층 | 4.3억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.08.23 | 금천롯데캐슬골드파크1차 신고가 | 독산동 | 34평84.81㎡ | 12층 | 13.4억▲ 0.4억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.08.23 | 가산지웰에스테이트 | 가산동 | 6평15.95㎡ | 12층 | 0.9억 | 2013 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 금천롯데캐슬골드파크3차 신고가 | 독산동 | 34평84.49㎡ | 21층 | 13.2억▲ 1.2억 | 2018 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 34평84.81㎡ | 13층 | 12.5억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 신고가 | 독산동 | 24평59.27㎡ | 34층 | 10.5억▲ 0.7억 | 2017 | 중개거래 |
| 26.08.22 | e편한세상독산더타워 신고가 | 독산동 | 32평78.55㎡ | 6층 | 9.7억▲ 0.1억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 우방 신고가 | 시흥동 | 46평114.89㎡ | 18층 | 7.8억▲ 0.2억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 진도3차아파트 | 독산동 | 32평79.71㎡ | 4층 | 6.5억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 예전이룸(965-1) | 독산동 | 25평61.71㎡ | 5층 | 5.2억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 럭키남서울아파트 | 시흥동 | 20평49.75㎡ | 5층 | 4.9억 | 1981 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 24평59.34㎡ | 12층 | 4.8억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 우방 | 시흥동 | 24평59.91㎡ | 22층 | 4.8억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 독산주공14단지 신고가 | 독산동 | 16평38.64㎡ | 7층 | 4.2억▲ 0.0억 | 1990 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 벽산 | 시흥동 | 24평59.94㎡ | 2층 | 3.8억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 백운스위트빌 | 시흥동 | 26평64.51㎡ | 3층 | 3.6억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 29평72.52㎡ | 15층 | 12.0억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 벽산 | 시흥동 | 46평114.84㎡ | 7층 | 5.5억 | 2000 | 직거래 |
| 26.08.20 | 금천롯데캐슬골드파크1차 신고가 | 독산동 | 29평72.52㎡ | 21층 | 13.0억▲ 1.6억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.08.20 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 독산동 | 34평84.97㎡ | 15층 | 11.9억 | 2017 | 중개거래 |
| 26.08.20 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 34평84.4㎡ | 1층 | 11.4억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.08.20 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 34평84.97㎡ | 3층 | 5.7억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.19 | 금천롯데캐슬골드파크1차 신고가 | 독산동 | 34평84.44㎡ | 27층 | 12.8억▲ 0.7억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.08.18 | 럭키남서울아파트 | 시흥동 | 20평49.75㎡ | 10층 | 5.2억 | 1981 | 중개거래 |
| 26.08.17 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 41평101.82㎡ | 24층 | 13.3억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.08.17 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 34평84.97㎡ | 5층 | 5.8억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.16 | 우방 | 시흥동 | 34평84.84㎡ | 19층 | 6.6억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.08.16 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 34평84.97㎡ | 18층 | 5.8억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.15 | 관악산신도브래뉴 | 시흥동 | 34평84.8㎡ | 12층 | 6.5억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.08.15 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 34평84.97㎡ | 14층 | 5.8억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.15 | 럭키남서울아파트 | 시흥동 | 20평49.75㎡ | 4층 | 5.1억 | 1981 | 중개거래 |
| 26.08.15 | 벽산 | 시흥동 | 24평59.94㎡ | 11층 | 4.0억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 24평59.97㎡ | 20층 | 10.9억 | 2018 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 독산동중앙하이츠빌 | 독산동 | 34평84.88㎡ | 4층 | 8.4억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 시흥동월드메르디앙 신고가 | 시흥동 | 33평82.81㎡ | 9층 | 6.2억▲ 0.2억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 34평84.97㎡ | 16층 | 5.9억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.13 | 남서울힐스테이트 신고가 | 시흥동 | 34평84.68㎡ | 17층 | 9.7억▲ 0.3억 | 2014 | 중개거래 |
| 26.08.13 | 두산 신고가 | 가산동 | 34평84.9㎡ | 16층 | 8.8억▲ 0.5억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.13 | 독산동중앙하이츠빌 | 독산동 | 34평84.88㎡ | 1층 | 7.8억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.13 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 46평114.84㎡ | 18층 | 6.8억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.13 | 그린포레아파트 | 시흥동 | 24평59.98㎡ | 6층 | 5.2억 | 2025 | 중개거래 |
| 26.08.13 | 비즈트위트바이올렛5차 | 가산동 | 5평12.19㎡ | 14층 | 0.8억 | 2014 | 직거래 |
| 26.08.12 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 46평114.84㎡ | 8층 | 6.2억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.12 | 신도브래뉴 | 독산동 | 22평55.55㎡ | 2층 | 5.6억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.08.12 | 독산주공14단지 | 독산동 | 18평44.94㎡ | 4층 | 4.6억 | 1990 | 중개거래 |
| 26.08.12 | 와이즈플레이스 | 시흥동 | 6평14.22㎡ | 19층 | 0.9억 | 2012 | 중개거래 |
| 26.08.11 | 독산주공14단지 신고가 | 독산동 | 31평76.51㎡ | 5층 | 7.3억▲ 0.9억 | 1990 | 중개거래 |
| 26.08.11 | 시흥동월드메르디앙 | 시흥동 | 33평82.81㎡ | 8층 | 6.0억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.08.11 | 각산 신고가 | 독산동 | 34평84.78㎡ | 10층 | 5.2억▲ 0.7억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.08.11 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 24평59.34㎡ | 10층 | 4.8억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.11 | 삼익 | 가산동 | 24평59.94㎡ | 4층 | 4.8억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.11 | 독산주공14단지 | 독산동 | 16평38.64㎡ | 1층 | 4.0억 | 1990 | 중개거래 |
| 26.08.10 | 진도3차아파트 | 독산동 | 32평79.71㎡ | 1층 | 6.0억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.08.10 | 벽산 신고가 | 시흥동 | 34평84.99㎡ | 2층 | 5.9억▲ 0.3억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.08.10 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 34평84.97㎡ | 10층 | 5.8억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.09 | 독산오르페움타워 | 독산동 | 15평37.81㎡ | 3층 | 3.2억 | 2020 | 중개거래 |
| 26.08.08 | 금천롯데캐슬골드파크3차 신고가 | 독산동 | 24평59.97㎡ | 27층 | 11.0억▲ 0.1억 | 2018 | 중개거래 |
| 26.08.08 | 한신아파트 | 독산동 | 36평89.46㎡ | 3층 | 7.2억 | 1991 | 중개거래 |
| 26.08.08 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 34평84.97㎡ | 4층 | 5.5억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.08 | 우방 신고가 | 시흥동 | 24평59.91㎡ | 11층 | 5.1억▲ 0.2억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.08.08 | 호정타워 신고가 | 독산동 | 24평59.44㎡ | 4층 | 3.5억▲ 0.4억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.08.07 | 독산주공14단지 | 독산동 | 24평59.22㎡ | 6층 | 6.5억 | 1990 | 중개거래 |
| 26.08.07 | 남서울건영2 | 시흥동 | 25평61.14㎡ | 2층 | 4.2억 | 1989 | 직거래 |
| 26.08.07 | 산호시티빌 | 시흥동 | 17평41.58㎡ | 12층 | 2.9억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.06 | 두산 | 가산동 | 24평59.84㎡ | 6층 | 7.3억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.06 | 무지개 | 시흥동 | 27평67.93㎡ | 6층 | 6.9억 | 1980 | 중개거래 |
| 26.08.06 | 무지개 해제 | 시흥동 | 27평67.93㎡ | 6층 | 6.9억 | 1980 | 중개거래 |
| 26.08.06 | 독산주공14단지 | 독산동 | 16평38.64㎡ | 9층 | 4.1억 | 1990 | 중개거래 |
| 26.08.05 | 와이즈플레이스 | 시흥동 | 6평14.22㎡ | 14층 | 0.8억 | 2012 | 중개거래 |
| 26.08.04 | 시흥베르빌 신고가 | 시흥동 | 33평81.16㎡ | 4층 | 7.8억▲ 0.0억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.04 | 우림메르디앙 | 시흥동 | 21평53.09㎡ | 9층 | 4.0억 | 2016 | 직거래 |
| 26.08.03 | 두산 | 가산동 | 24평59.84㎡ | 3층 | 7.3억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.03 | 금천현대 | 독산동 | 24평59.82㎡ | 9층 | 6.4억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.08.02 | 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 46평113.33㎡ | 1층 | 10.5억 | 2014 | 중개거래 |
| 26.08.01 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 34평84.81㎡ | 31층 | 13.0억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.08.01 | 무지개 | 시흥동 | 27평67.93㎡ | 4층 | 6.7억 | 1980 | 중개거래 |
| 26.08.01 | 벽산 | 시흥동 | 34평84.99㎡ | 13층 | 5.2억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.08.01 | 럭키남서울아파트 | 시흥동 | 20평49.75㎡ | 11층 | 5.2억 | 1981 | 중개거래 |
| 26.08.01 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 24평59.34㎡ | 15층 | 4.8억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.01 | 라이프 | 독산동 | 34평84.74㎡ | 11층 | 4.7억 | 1996 | 중개거래 |
| 26.07.31 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 24평59.97㎡ | 22층 | 10.8억 | 2018 | 중개거래 |
| 26.07.31 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 24평59.97㎡ | 9층 | 10.5억 | 2018 | 중개거래 |
| 26.07.31 | e편한세상독산더타워 신고가 | 독산동 | 24평59.86㎡ | 10층 | 8.7억▲ 0.2억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.07.31 | 독산동중앙하이츠빌 | 독산동 | 34평84.88㎡ | 11층 | 8.4억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.07.31 | 두산 | 가산동 | 34평84.9㎡ | 5층 | 8.2억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.07.31 | 무지개 신고가 | 시흥동 | 34평84.96㎡ | 4층 | 8.0억▲ 0.1억 | 1980 | 중개거래 |
| 26.07.31 | 대덕트윈빌 | 독산동 | 33평82.8㎡ | 9층 | 6.5억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.07.31 | 벽산 | 시흥동 | 34평84.99㎡ | 2층 | 5.5억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.07.31 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 34평84.97㎡ | 2층 | 5.5억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.07.31 | 우방 | 시흥동 | 24평59.91㎡ | 9층 | 4.9억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.07.30 | 남서울힐스테이트 신고가 | 시흥동 | 47평115.8㎡ | 24층 | 11.6억▲ 0.2억 | 2014 | 중개거래 |
| 26.07.30 | 금천롯데캐슬골드파크3차 신고가 | 독산동 | 24평59.97㎡ | 32층 | 10.9억▲ 0.1억 | 2018 | 중개거래 |
| 26.07.30 | 독산동한양수자인 신고가 | 독산동 | 27평68.31㎡ | 8층 | 7.8억▲ 0.5억 | 2011 | 중개거래 |
| 26.07.30 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 24평59.34㎡ | 12층 | 4.9억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.07.30 | 남서울건영아파트 | 시흥동 | 21평53.39㎡ | 7층 | 4.2억 | 1982 | 중개거래 |
| 26.07.30 | 목화102 | 독산동 | 21평51.83㎡ | 8층 | 4.1억 | 1997 | 중개거래 |
| 26.07.30 | 비즈트위트바이올렛5차 신고가 | 가산동 | 5평12.19㎡ | 11층 | 1.0억▲ 0.2억 | 2014 | 직거래 |
| 26.07.29 | 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 34평84.79㎡ | 16층 | 10.0억 | 2014 | 중개거래 |
| 26.07.29 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 신고가 | 독산동 | 24평59.27㎡ | 8층 | 9.8억▲ 0.2억 | 2017 | 중개거래 |
| 26.07.29 | 남서울힐스테이트 신고가 | 시흥동 | 24평59.82㎡ | 13층 | 9.0억▲ 0.4억 | 2014 | 중개거래 |
| 26.07.29 | 금천현대 신고가 | 독산동 | 24평59.82㎡ | 14층 | 6.8억▲ 0.1억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.07.29 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 34평84.97㎡ | 7층 | 5.8억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.07.29 | 남서울건영아파트 신고가 | 시흥동 | 21평53.39㎡ | 9층 | 4.5억▲ 0.2억 | 1982 | 중개거래 |
| 26.07.28 | 두산 | 가산동 | 24평59.84㎡ | 1층 | 6.9억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.07.28 | 신도브래뉴 | 독산동 | 29평73.2㎡ | 6층 | 6.7억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.07.28 | 독산현대 | 독산동 | 24평58.72㎡ | 8층 | 5.4억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.07.28 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 24평59.34㎡ | 18층 | 4.8억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.07.28 | 정심아파트 | 독산동 | 31평76.09㎡ | 2층 | 3.9억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.07.28 | 거상홈타운801동 | 시흥동 | 28평69.59㎡ | 1층 | 3.8억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.07.27 | 두산 신고가 | 가산동 | 24평59.84㎡ | 9층 | 7.5억▲ 0.1억 | 1998 | 중개거래 |
실거래가는 계약 후 30일 안에 신고하도록 되어 있어서 최근 한 달치는 계속 채워지는 중이에요. '신고가'는 이 사이트가 가진 거래 기록 안에서 같은 단지·전용면적의 이전 최고가를 넘은 거래예요. '해제'는 신고 후 취소된 거래예요.
📘 이 화면 읽는 법
지역과 단지를 골라 실제 매매 거래 목록과, 평형별 월평균 가격 추이 차트를 보여줘요.
이렇게 읽어요
